快速水分测定仪 测试仪 测量仪适用行业:广泛应用于塑料、橡胶、粮食、饲料、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业,对样品所含的游离水份进行测试
更新时间:2024-08-02
快速水分测定仪 快速水分测试仪 快速水分仪 快速水分测量仪 快速水分分析仪 快速水分检测仪

产品名称  | 经济型水分测定仪  | 精密型水分测定仪  | 
型号  | LSC-110 LSC-105 LSC-100  | LSC-60 LSC-50  | 
量程(g)  | 120  | 120  | 
可读性  | 0.01%/0.005%/0.001%  | 0.001%/0.0001%  | 
测量结果显示模式  | 水分值、固含量、水分含量曲线图  | 水分值、固含量、水分含量曲线图  | 
湿度补偿  | 无  | 有  | 
测量范围  | 0.01/0.0001-100水分  | 0.01/0.0001-100水分  | 
操作温度要求  | 常温下  | 常温下  | 
秤盘尺寸(mm)  | Φ90  | Φ90  | 
开机预热(分钟)  | 30  | 30  | 
加热温度范围(℃)  | RT~~200  | RT~~200  | 
干燥程序  | 标准加热方式  | 标准加热、阶梯加热、快速加热方式  | 
失重设置  | 2中选择  | 4种选择  | 
湿度显示模式  | 相对湿度  | 相对湿度  | 
停机方式  | 自动停机、定时停机  | 自动停机、手动停机、定时停机  | 
设定时间  | 0~99分 间隔1分钟  | 0~99分 间隔1分钟  | 
存储  | 无  | 存储100条数据模型,多条测试数据  | 
打印  | 热敏打印(外置),输出打印结果  | 热敏打印(外置),输出打印结果  | 
外形尺寸(W*D*H)(mm)  | 310*205*200  | 310*205*200  | 
仪器净重(kg)  | 4kg  | 4kg  | 
适用行业:
广泛应用于塑料、橡胶、粮食、饲料、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业,对样品所含的游离水份进行测试
热销行业:制药烟草粮食纺织高分子材料油漆等
水分可读性:0.01%/0.005%/0.001%/0.0001%
称重量程:0.1g-120g
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap